こんにちは。『ゆめねこ』です
前回から始まった電力見直しですが、前回は東北電力内でプランを比較しました。
今回は数社の新電力会社を比較してみたいと思います。
宜しくお願いします。
※今回の記事は私のリアルな電気料金を元に算出しております。詳しくは下記の前回の記事をご覧ください。
電気代を節約したい!大手電力会社と新電力会社を比べて見た!
電気代を比較する方法は色々あると思いますが、簡単で手軽に出来るのが一括比較サイトですね
多くの新電力会社を比較する場合は上記を参考にして下さい。
ここでは、その中で私が気になった新電力3社をピックアップして東北電力と比較してみたいと思います。
【リミックスでんき】※価格.comにて乗り換え試算最安値
●使い得ビジネスプラン50A
基本料金無料(使った分だけ加算)
使用料によって単価が変わり、多く使うほど単価は安くなる。
最初の120wまで | 120w~300w | 300w以上 |
28円 | 27円 | 25円 |
昨年の私のリアルな使用量で計算すると以下のようになります
使用量 | 東北電力 よりそう+eねっとバリュー (基本料金込価格) | リミックスでんき 使い得ビジネスプラン50A | 差額 | |
2020年4月 | 358w | 10,812円 | 8,950円 | -1,862円 |
2020年5月 | 253w | 7,716円 | 6,831円 | -885円 |
2020年6月 | 225w | 6,936円 | 6,075円 | -861円 |
2020年7月 | 220w | 6,755円 | 5,940円 | -815円 |
2020年8月 | 247w | 7,416円 | 6,669円 | -747円 |
2020年9月 | 237w | 7,043円 | 6,399円 | -644円 |
2020年10月 | 245w | 5,552円 | 6,615円 | +1,063円 |
2020年11月 | 310w | 7,183円 | 7,750円 | +567円 |
2020年12月 | 401w | 11,372円 | 10,025円 | -1,347円 |
2021年1月 | 454w | 12,860円 | 11,350円 | -1,510円 |
2021年2月 | 391w | 11,028円 | 9,775円 | -1,253円 |
2021年3月 | 418w | 11,892円 | 10,450円 | -1,442円 |
年間を通して試算すると10月と11月で2ヶ月ほど割高になる月もありますが、年間を通してみると
『9,736円』ほどの節約になります。
【楽天でんき】※楽天カードを所有している為、試算対象としました。
●プランS
基本料金無料
料金は一律1w26.5円
※電気料金200円ごとに楽天ポイントが1ポイントたまる
※電気代を楽天カードで支払うと100円ごとに楽天ポイントが1ポイントたまる
使用量 | 東北電力 よりそう+eねっとバリュー (基本料金込価格) | 楽天でんき プランS | 差額 | 楽天ポイント加算分 (電気料金+カード払い) | |
2020年4月 | 358w | 10,812円 | 9,487円 | -1,325円 | 47+94=141 |
2020年5月 | 253w | 7,716円 | 6,704円 | -1,012円 | 33+67=100 |
2020年6月 | 225w | 6,936円 | 5,962円 | -974円 | 29+59=88 |
2020年7月 | 220w | 6,755円 | 5,830円 | -925円 | 29+58=87 |
2020年8月 | 247w | 7,416円 | 6,545円 | -871円 | 32+65=97 |
2020年9月 | 237w | 7,043円 | 6,280円 | -763円 | 31+62=93 |
2020年10月 | 245w | 5,552円 | 6,492円 | +940円 | 32+64=96 |
2020年11月 | 310w | 7,183円 | 8,215円 | +1,032円 | 41+82=123 |
2020年12月 | 401w | 11,372円 | 10,626円 | -746円 | 53+106=159 |
2021年1月 | 454w | 12,860円 | 12,031円 | -829円 | 60+120=180 |
2021年2月 | 391w | 11,028円 | 10,361円 | -667円 | 51+103=154 |
2021年3月 | 418w | 11,892円 | 11,077円 | -815円 | 55+110=165 |
年間を通して試算すると『リミックスでんき』と同じく10月と11月で2ヶ月ほど割高になる月もありますが、年間を通してみると『6,955円』ほどの節約になり、また楽天ポイントが『1,483ポイント』溜まる計算となります。
【サミットエナジー】dポイントが溜まりやすい電気会社としてピックアップ
従定電灯B 50A
dプラン加入+dカード払いで100円につきdポイントが3ポイント溜まります
50A基本料金 | 最初の120wまで | 120w~300w | 300w以上 |
1,650円 | 18.48円 | 25.07円 | 27.81円 |
使用量 | 東北電力 よりそう+eねっとバリュー (基本料金込価格) | サミットエナジー 従定電灯B 50A (基本料金込価格) | 差額 | dポイント加算分 (dプラン+dカード払い) | |
2020年4月 | 358w | 10,812円 | 11,605円 | +793円 | 348 |
2020年5月 | 253w | 7,716円 | 7,992円 | +276円 | 237 |
2020年6月 | 225w | 6,936円 | 7,290円 | +354円 | 216 |
2020年7月 | 220w | 6,755円 | 7,165円 | +410円 | 213 |
2020年8月 | 247w | 7,416円 | 7,997円 | +581円 | 237 |
2020年9月 | 237w | 7,043円 | 7,591円 | +548円 | 225 |
2020年10月 | 245w | 5,552円 | 7,792円 | +2240円 | 231 |
2020年11月 | 310w | 7,183円 | 10,271円 | +3,088円 | 306 |
2020年12月 | 401w | 11,372円 | 12,801円 | +1,429円 | 384 |
2021年1月 | 454w | 12,860円 | 14,275円 | +1,415円 | 426 |
2021年2月 | 391w | 11,028円 | 12,523円 | +1,495円 | 375 |
2021年3月 | 418w | 11,892円 | 13,274円 | +1,382円 | 396 |
全体的に割高な結果。年間を通すと『14,011円』の増額になります。
ちなみにdポイントは『3,594ポイント』溜まります。
各社の電気料金を比較してみての感想
以上のように、一口に『新電力』と言っても価格も様々です。
電気料金も一概に安くなるとは限りません。プランによっては大手電力会社の方が安くなることも解りました。
今回は私のライフスタイルでの電気料金を参考にした価格です。
人によって内容は異なると思いますが、電力会社を検討する際の参考にして頂ければ幸いです。
最後までお読み頂きありがとうございました。
感想や要望等、コメント欄やTwitterでお気軽にお寄せください(^^♪
またお逢いしましょう。またねー♪
コメント